跟隨著Kpop世界盃的腳步,華語世界盃也要發行新版本了。詳細規則可以往這一篇看看,所有格式都會與之相同。
筆者的華語播放清單內約有180首歌(比想像中少很多),原本想說只取20首曲子(約總量10%),但篩選華語歌比Kpop難上許多,將曲子排名更是難如登天。筆者猜想是流動性較低(華語曲子確實不會常常新增至歌單中),因此依賴度變得都很高。儘管如此還是狠下心來層層把關;另一個原因是,筆者的讀者對Kpop的興趣普遍沒有特別高,但幾乎是來自華語區,所以這邊的榜單需要更謹慎,以真實反映筆者的音樂喜好。於是最後決定選取30首曲子(約總量17%),也算是維持了榜單品質。
排名次的具體感受是,雖然大多是上回已經上榜的曲子,但它們仍然很難分辨軒輊,真的就是靠當下(和前幾個月累積下來)的感覺,於是名次變動可能頗奇怪,也請各位見諒。
榜單 (2022.08版)
| 名次 | 曲目 | 藝人 | 上回名次 | 短評(若上回已上榜,則省略) |
| 30 | Whenever | 劉柏辛 | 12 | – |
| 29 | 裝幀 | Crispy脆樂團 | 29 | – |
| 28 | 零距離 | 五堅情 | 31 | – |
| 27 | Sun | KIRE (ft. 孫盛希) | – | 夢幻氛圍與節奏分割好評;概念獨到 |
| 26 | 無視生非 | 宋念宇 | 9 | – |
| 25 | 在夜裡跳舞 | 單依純 | – | 有深度的嗓音與空間營造;痛系療癒曲 |
| 24 | 沿海地帶 | 弦子 | 24 | – |
| 23 | 反派情人 | 李佳薇 | 23 | – |
| 22 | 我這個人 | 艾怡良 | 21 | – |
| 21 | 還原 | 關詩敏 | 44 | – |
| 20 | 曖 | 孫盛希 (ft. ØZI) | 3 | – |
| 19 | 不能呼吸的愛 | 王艷薇 | 28 | – |
| 18 | 你敢不敢 | 徐佳瑩 | 37 | – |
| 17 | 兜轉 | 陳勢安 | 22 | – |
| 16 | 年輪說 | 楊丞琳 | 16 | – |
| 15 | 在你身邊 | 韋禮安 | 34 | – |
| 14 | 流浪者之歌 | 陳綺貞 | – | 偉大、壯麗,卻平凡而渺小的史詩 |
| 13 | 美麗 | 王大文 | 11 | – |
| 12 | 尋人啟事 | 徐佳瑩 | 13 | – |
| 11 | Black Out | ØZI (ft. 9m88) | 8 | – |
| 10 | 人什麼的最麻煩了 | 田馥甄 | 17 | – |
| 9 | 雙棲動物 | 韋禮安 [的版本] | – | 弦樂與人聲的完美合作,沉靜卻致遠 |
| 8 | 像天堂的懸崖 | 李佳薇 | 4 | – |
| 7 | 我要的幸福 | 孫燕姿 | 2 | – |
| 6 | 慢冷 | 梁靜茹 | 5 | – |
| 5 | 同在 | 宋念宇 | 1 | – |
| 4 | 修煉愛情 | 林俊傑 | – | 甚至可以輕易弄哭單身人士的經典療傷曲 |
| 3 | Touch Control | 許書豪 | – | 非常現代的產物,音樂與影像都巧思十足 |
| 2 | 謎之音 | 曾沛慈 | 7 | – |
| 1 | 默念你 | 宋念宇 | 6 | – |
基本上就是10名10名為單位這樣變動,新進榜的6首曲子當中其實也有筆者很久以前就聽過的,所以本次榜單也可說是筆者音樂品味並沒有在短時間內變化太多的一種見證吧。
下次更新本系列,會是除韓、華兩種語言之外的番外篇,可以期待一下。