榜單 (2023.07版)
| 名次 | 曲目 | 藝人 | 歷史最高名次 / 新進榜短評 |
| 40 | Next Level | æspa | 15 |
| 39 | 占 | NMIXX | 20 |
| 38 | 亂春 | OH MY GIRL | 平易近人的民謠風 |
| 37 | Change Up | SVT LEADERS | 26 |
| 36 | Blue Moon | 孝琳、Changmo | 30 |
| 35 | More & More | TWICE | 11 |
| 34 | Don’t Call Me | SHINee | 32 |
| 33 | Jenga | Heize (ft. Gaeko) | 24 |
| 32 | Love Line | 孝琳、Bumkey、周永 | 16 |
| 31 | 그대라는 시 | 太妍 | 44 |
| 30 | Kiss Me | Zion.T | 3 |
| 29 | MVSK | Kep1er | 15 |
| 28 | Feel Special | TWICE | 14 |
| 27 | 고맙다 | SEVENTEEN | 12 |
| 26 | Red Light | f(x) | 37 |
| 25 | Cotton Candy | 珍榮 | 輕盈、節奏感好 |
| 24 | Cool | Weki Meki | 17 |
| 23 | So What | LOONA | 27 |
| 22 | Rain | 太妍 | 17 |
| 21 | Obsession | EXO | 31 |
| 20 | beyOnd | Nine (OnlyOneOf) | 藍調和弦多,魔幻感強 |
| 19 | Dice | NMIXX | 28 |
| 18 | 4 Walls | f(x) | 4 |
| 17 | 체온 | LABOUM | 1 |
| 16 | 7월 7일 | Red Velvet | 17 |
| 15 | Dinosaur | 樂童音樂家 | 13 |
| 14 | Knock | 權珍雅 | 15 |
| 13 | DM | fromis_9 | 6 |
| 12 | Gas Pedal | CRAVITY | 18 |
| 11 | Ditto (A版、B版) | NewJeans | 節奏感強的洗腦輕盈retro |
| 10 | 헷갈리게 | CNBLUE | 5 |
| 9 | Palette | IU (ft. G-DRAGON) | 3 |
| 8 | Generation | tripleS AAA | 洗腦,歌曲結構又欲擒故縱 |
| 7 | 없었던 일로 | Heize | 2 |
| 6 | Up! | Kep1er | 編曲華麗鮮豔,樂趣頗豐 |
| 5 | 너의 꿈에 | Suran | 6 |
| 4 | INVU | 太妍 | 2 |
| 3 | 그대만 보여요 | 權珍雅 | 1 |
| 2 | #menow | fromis_9 | 延續簡約時尚路線 |
| 1 | Let Me In | EXO | 旋律困難得很動人 |
本次新入榜之曲子僅8首(占全榜之20%)。確實這半年來筆者對泰劇的偌大興趣連帶影響了對泰國樂壇的基本鑽研功夫,其餘語種歌曲就沒有涉獵太多。
世界盃這個專欄一直是筆者又愛又恨的系列,因為挑選歌曲(並排名次)的過程是甜蜜的負荷:瀏覽所有曲目看到眼花撩亂、決定各曲去留、Kpop還得不斷評估相對喜好順序,非常累人,但能聽這麼多好歌、分享自己的喜好給大家知道,還是滿值得的。
本系列一年兩更(1、7月初各一次)。