老規矩,本系列文章的規則詳見前幾篇。
Kpop 世界盃當屆榜的 Spotify 播放清單連結為:
https://open.spotify.com/playlist/3qAba6ibW6U6rnWhKmFePd?si=c813e87684ac4d2a&pt=eecd3987faf15937410251dd9f6d9ac9
(注意:隨各屆榜單,每半年換血一次)
Kpop 世界盃畢業榜的 Spotify 播放清單連結為:https://open.spotify.com/playlist/3tGpSDDmrIwFjzddS5FYMJ?si=0c6df3377fa94225&pt=9829067f451b5369977f522f66d75ce0
(注意:每半年更新一次,只增不減。目前共 39 首歌。)
歡迎直接移駕至這兩份播放清單聆聽。
榜單 (2025.01版)
| 名次 | 曲目 | 藝人 | 歷史最高 (進榜次數) / 新進榜短評 |
| 40 | Anywhere | JUNE | 輕快活潑小品 |
| 39 | 천천히 할래 | Vincent Blue | 近期很愛這種不悲傷的抒情歌 |
| 38 | You Make Me | DAY6 | 37 (2) |
| 37 | Flash | X1 | 37 (2) |
| 36 | Trouble | EVNNE | 6 (2) |
| 35 | Classified | OH MY GIRL | 古典流行器樂碰撞,團體特有夢幻感 |
| 34 | Sour | The Rose | 19 (3滿) |
| 33 | Unknown | NCT DREAM | 32 (2) |
| 32 | Glitch | 權恩妃 | 2 (2) |
| 31 | XO (Only If You Say Yes) | ENHYPEN | 洗腦所以更好聽 |
| 30 | Utopia | ATEEZ | 12 (2) |
| 29 | 花요일 | EXO-CBX | 26 (2) |
| 28 | Cupid | KARA | 26 (2) |
| 27 | Babe | 泫雅 | 18 (2) |
| 26 | Supersonic | fromis_9 | 器樂紛呈,發展頗具戲劇性 |
| 25 | Dejavu | NU’EST W | 14 (3滿) |
| 24 | One Spark | TWICE | 粉絲濾鏡 + 耐聽 + 段落安排得宜 |
| 23 | Sticky | KISS OF LIFE | 夏日絕配,清涼但不鋪張 |
| 22 | 마지막 축제 | TWS | 冬日少年感性(團體路線定調得好) |
| 21 | Villain | LUCY | 巧妙融合弦樂與流行,此團迄今最佳 |
| 20 | Stamp On It | GOT the beat | 怪歸怪,但很有特色 |
| 19 | Sweet Venom | ENHYPEN | 16 (3滿) |
| 18 | In Bloom | ZEROBASEONE | 1 (3滿) |
| 17 | Fast Forward | 全昭彌 | 4 (3滿) |
| 16 | Soñar (Breaker) | NMIXX | 3 (3滿) |
| 15 | Run To You | LUCY | 4 (2) |
| 14 | Cheeky Icy Thang | STAYC | 頗契合現代 Kpop 潮流的一曲 |
| 13 | ISTJ | NCT DREAM | 4 (3滿) |
| 12 | Roller Coaster | NMIXX | 10 (3滿) |
| 11 | Dash | NMIXX | 11 (2) |
| 10 | Love Wins All | IU | 1 (2) |
| 9 | 어떻게 이별까지 사랑하겠어, 널 사랑하는 거지 | 樂童音樂家 | 長存於筆者心中的好歌,終於上榜 |
| 8 | Welcome to the Show | DAY6 | 詞曲與氛圍極為相襯,溫柔而澎湃 |
| 7 | ABCD | 娜璉 | 嘻哈 Diva 感令人驚豔 |
| 6 | Rain | SEVENTEEN | 大隊不論,表演隊的歌都有夠讚 |
| 5 | Free Somebody | Luna | 晚個幾年出會更好的經典 Funk 舞曲 |
| 4 | Crazy | LE SSERAFIM | Vogue + House,成功轉表演團 |
| 3 | 첫 만남은 계획대로 되지 않아 | TWS | 3 (2) |
| 2 | Boom Boom Bass | RIIZE | 抑揚頓挫做得淋漓盡致的完美 Funk |
| 1 | Supernova | aespa | 歌曲經營很有耐心,但毫無冷場 |
本次新上榜曲目共 19 首(47.5%),當中為 2024 年新歌的就有 15 首。另外本次榜單後即將畢業的曲目共 8 首(20%)。
本系列一年兩更(1、7月初各一次)。